TurnierteilnehmerJungen
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
41 | Fischer | Marvin | TTC Holzhausen | 1791 |
42 | Franke | Timothy | TTZ Sponeta | 1919 |
45 | Heyden | Darius | DJK Biederitz | 1959 |
37 | Kaulfuß | Florian | SV SR Hohenstein-E. | 1873 |
38 | Koschmieder | Johann | SV SR Hohenstein-E. | 2021 |
43 | Müller | Nico | TTC HS Schwarza | 1960 |
44 | Neudeck | Leander Ingwer | TTZ Sponeta | 1923 |
46 | Reising | Adrian | Alemania Riestedt | 1797 |
39 | Schubert | Leon | 1. TTV Schwarzenberg | 1840 |
47 | Sprengel | Yannick | Eintracht Halle | 1800 |
48 | Weber | Robin | Eintracht Halle | 1874 |
40 | Zimmermann | Karl | SG Blau-Weiß Reichenbach | 1898 |
Mädchen
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
31 | Bondarenko-Getz | Katharina | SV SCHOTT Jena | 1748 |
34 | Gottschalk | Leonie | DJK Biederitz | 1570 |
29 | Heuring | Josefine | TTZ Sponeta | 1679 |
27 | Langholz | Selina | SG Motor Wilsdruff | 1643 |
33 | Ludwig | Pia | TTC HS Schwarza | 1547 |
25 | Neubert | Lara | BSC Rapid Chemnitz | 1793 |
36 | Reising | Luisa | Alemania Riestedt | 1699 |
28 | Roth | Pascale | TSV Graupa | 1577 |
35 | Salomo | Marah | S-W Bismark | 1480 |
26 | Scheibe | Sonja | BSC Rapid Chemnitz | 1694 |
32 | Tischenko | Margarita | SV SCHOTT Jena | 1689 |
30 | Uecker | Sarah | TTZ Sponeta | 1594 |
Schüler
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
13 | Alwan | Nadeem | SV Dresden-Mitte 1950 | 1728 |
21 | Bromann | Marius | DJK Biederitz | 1502 |
22 | Frank | Simon | SV Altenweddingen | 1650 |
14 | Franz | Christian | TTSV Handwerk Tannenberg | 1796 |
17 | Günzel | Fabian | Post SV Mühlhausen | 1571 |
15 | Haufe | Robert | TTC Holzhausen | 1902 |
23 | Hörhold | Lucas | TTC Zeitz | 1639 |
18 | Kazuch | Vincent | TTZ Sponeta | 1612 |
19 | Mrowka | Alexander | SV SCHOTT Jena | 1733 |
20 | Röttig | Luc | Post SV Mühlhausen | 1709 |
16 | Tronick | Max | TTV Radebeul | 1642 |
24 | Voges | Anton | DJK Biederitz | 1628 |
Schülerinnen
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
1 | Adam | Finja | TSV 1862 Radeburg | 1372 |
9 | Bernhard | Laura | TSV Griebo | 1298 |
6 | Eisenblatt | Emma | TuS Osterburg Weida | 1255 |
2 | Fiedler | Vanessa | TTV Radebeul | 1259 |
11 | Flader | Helene | TSV Tangermünde | 1342 |
10 | Gottschalk | Pia | DJK Biederitz | 1467 |
3 | Hildebrandt | Leonie | TSV 1862 Radeburg | 1480 |
4 | Kaden | Emily | SG Sorgau | 1496 |
12 | Markl | Lia | Alemania Riestedt | 1238 |
7 | Most | Lena | TTV Stadtlengsfeld | 1266 |
8 | Nicodemus | Lilian | Post SV Mühlhausen | 1517 |
5 | Wang | Miaorui | BSC Rapid Chemnitz | 1321 |