Ist nur diese Seite sichtbar, dann geht es hier zur Startseite!

Baruther SV 90

Mannschaftsführer
Thomas Neu
An der Neuen Schule 9
02627 Weißenberg/Gröditz
Tel. : 035876/40333
Fax :
Dienst :
Email : dyfreitag@web.de
Mobil :

Sporthalle
, Am Park, 02694 Baruth 
Spieltag : Montag, 19:30

Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Mit. Pk Unt. Pk Gesamt Quotient
1. Biehl, Dietmar   24 : 10     24 : 10 6,35
2. Biehle, Michael   28 : 8     28 : 8 7
3. Schmidt, Torsten   1 : 1 26 : 8   27 : 9 4,58
4. Freitag, Daniel     25 : 11   25 : 11 4,17
5. Bartusch, Günter     0 : 2 17 : 5 17 : 7 2,83
6. Neu, Thomas       21 : 15 21 : 15 2,33
II/4 Pursche, Mathias  ERS RES     9 : 3 9 : 3 3
II/6 Rodzinka, Waldemar  ERS RES     1 : 1 1 : 1 2
  Gesamt   53 : 19 51 : 21 48 : 24 152 : 64  

Doppel
Biehle, Michael / Schmidt, Torsten 16 : 4
Freitag, Daniel / Neu, Thomas 13 : 5
Bartusch, Günter / Biehl, Dietmar 7 : 4
Biehl, Dietmar / Pursche, Mathias 3 : 2
Biehl, Dietmar / Rodzinka, Waldemar 1 : 0
Bartusch, Günter / Pursche, Mathias 1 : 0
Gesamt 41 : 15

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
3 Montag, 17.09.07 19:30 Baruther SV 90 SV 1896 Großdubrau II 14 : 1
9 Freitag, 28.09.07 19:00 Königswarthaer SV II Baruther SV 90 1 : 14
14 Mittwoch, 10.10.07 19:30 MSV Bautzen 04 IX Baruther SV 90 4 : 11
16 Montag, 22.10.07 19:30 Baruther SV 90 SV Kubschütz 5 : 10
21 Montag, 29.10.07 19:00 SV Kirschau/Sohland V Baruther SV 90 6 : 9
26 Montag, 05.11.07 19:30 Baruther SV 90 SV 1922 Radibor 13 : 2
33 Freitag, 16.11.07 19:00 Blau-Weiß Neschwitz II Baruther SV 90 1 : 14
36 Montag, 19.11.07 19:30 Baruther SV 90 Germania Bautzen 9 : 6
39 Dienstag, 27.11.07 19:30 MSV BW Kreckwitz Baruther SV 90 10 : 5
46 Mittwoch, 16.01.08 19:00 SV 1896 Großdubrau II Baruther SV 90 6 : 9
52 Montag, 21.01.08 19:30 Baruther SV 90 Königswarthaer SV II 15 : 0
82 Montag, 11.02.08 19:30 Baruther SV 90 MSV BW Kreckwitz 10 : 5
55 Montag, 25.02.08 19:30 Baruther SV 90 MSV Bautzen 04 IX 13 : 2
63 Donnerstag, 06.03.08 19:30 SV Kubschütz Baruther SV 90 8 : 8
66 Montag, 17.03.08 19:30 Baruther SV 90 SV Kirschau/Sohland V 13 : 2
72 Montag, 31.03.08 19:30 Baruther SV 90 Blau-Weiß Neschwitz II 11 : 4
78 Donnerstag, 10.04.08 19:30 Germania Bautzen Baruther SV 90 8 : 8
87 Montag, 21.04.08 19:30 SV 1922 Radibor Baruther SV 90 3 : 12


Stand vom 07.05.2008 (Hans-Jürgen Geipel)
Statistiken erstellt mit TTLV