Mögliche Ziele zum 1.April |
![]() |
| Ort | Locator | aktiviert von: | |
| Afrika | JO 63 VC | zu 17268 Stegelitz | 2002, 06: DLØKWH |
| Afrika | JO 42 JA | zu 32791 Lage | |
| Ägypten | JO 32 WK | zu 49586 Neuenkirchen | |
| Amerika | JO 33 VN | zu 26409 Wittmund | |
| Amerika | JO 33 WK | zu 26446 Friedeburg | |
| Amerika | JO 42 AW | zu 49681 Garrel | |
| Amerika | JO 42 HV | zu 27243 Harpstedt | |
| Amerika | JO 6Ø GQ | ||
| Amerika | JO 6Ø PO | ||
| Amerika | JO 6Ø IW | zu 09322 Penig | 1997, 98, 2003, 05, 06, 07, 12: DKØMIT
2002: DL1JJI |
| Amerika | JO 61 NC | zu 04741 Niederstiegis | |
| Amerika | JN 3Ø RI | zu Wolken | |
| Klein Amerika | JO 42 QF | zu 31867 Messenkamp | |
| Klein Amerika | JO 42 XV | zu 29647 Wietzendorf | |
| Klein Amerika | JO 6Ø AN | bei Syrau | |
| Neu-Amerika | JO 6Ø LN | zu 09487 Schlettau | |
| Babilon | JN 59 WW | zu 95508 Kulmain | |
| Neu-Boston | JO 62 XG | zu 15859 Storkow | 1999, 2008: DLØKWH |
| Brasilien | JO 54 EK | zu 24217 Schönberg | |
| Canaada | JN 68 HD | zu Hirten | |
| Egypten | JO 43 NB | ||
| Elba | JO 53 FH | zu 21365 Adendorf | |
| England | JO 32 MF | ||
| England | JO 33 OT | zu 26427 Moorweg | |
| England | JO 44 KL | zu 25845 Nordstrand | |
| England | JN 86 AK | zu 84172 Buch | |
| Neu-England | JO 33 XG | zu 26655 Westerstede | |
| Kleinfrankreich | JN 49 AM | zu 67316 Carlsberg | |
| Grönland | JO 43 ST | zu 25358 Sommerland | |
| Grönland | JO 43 FL | zu 26954 Nordenham | |
| Grönland | JO 54 EB | ||
| Helena | JN 59 RG | zu 92318 Neumarkt | |
| Japan | JO 51 GK | zu 99752 Bleicherode | 2010, 11: DL4CV |
| Jerichow | JO 62 AM | 39619 Jerichow | |
| Jerusalem | JO 42 NW | zu 27337 Blender | |
| Jerusalem | JO 43 UB | zu 29643 Neuenkirchen | |
| Jerusalem | JO 43 | zu 26954 Nordenham | |
| Jerusalem | JO 44 TJ | zu 24811 Owschlag | |
| Jerusalem | JO 50 EV | bei Meiningen | |
| Jordan | JO 44 VR | zu 24996 Sterup | |
| Jordan | JO 44 WK | zu 24340 Altenhof | |
| Kalifornien | JO 54 EK | zu 24217 Schönberg | |
| Kamerun | JO 42 JA | zu 32791 Lage | |
| Kamerun | JO 43 FL | zu 24589 Ellendorf | |
| Kamerun | JO 43 WA | zu 29614 Soltau | |
| Kamerun | JO 43 XG | zu 21266 Jesteburg | |
| Kamerun | JO 44 CB | zu 24619 Rendswühren | |
| Kamerun | JO 44 UA | zu 25581 Hennstedt | |
| Kamerun | JO 44 WE | zu 24802 Emkendorf | |
| Kamerun | JO 53 MD | 29473 Kamerun | |
| Kamerun | JO 53 JO | zu 23883 Sterley | |
| Kamerun | JO 53 QE | zu 19294 Malliß | 2011: DG6SYL, DK7OM, DM3RB |
| Kamerun | JO 6Ø LR | bei Kemtau | |
| Kamerun | JO 6Ø PQ | bei Olbernhau | |
| Kamerun | JO 61 JF | zu 04668 Bahren | 1999, 2000, 12: DKØMIT
2002: DL2LTO, DL6LRM |
| Kamerun | JO 62 JP | 14641 Kamerun | |
| Kamerun | JO 7Ø HX | bei Neugersdorf | |
| Neu-Kamerun | JO 62 TG | zu 15711 Zeesen (OT Körbiskrug) | 2003: DLØKWH |
| Kamerun Forsthaus | JN 59 TU | zu 95473 Creußen | |
| Kanada | JO 5Ø XU | zu 07589 Münchenbernsdorf | 2002: DL1JCW & DL2LUN
2010: DKØMIT |
| Kansas | JN 39 JK | ||
| In den Karpaten | JO 3Ø XT | zu 57555 Brachbuch | |
| Korsika | JN 49 KM | zu 69483 Wald-Michelbach | |
| Krim | JO 42 EW | zu 27801 Dötlingen | |
| Krim | JO 43 VW | zu 24616 Brokstedt | |
| Krim | JO 44 JD | zu 25761 Westerdeichstrich | |
| Krim | JO 44 PF | zu 25782 Schalkholz | |
| Krim | JO 53 EM | zu 21521 Aumühle | |
| Krimm | JO 53 MS | zu 19217 Bülow | |
| Krim | JO 54 AO | zu 24398 Dörphof | |
| Lappland | JO 54 EB | zu 24326 Nehmten | |
| Lichtenstein | JN 48 PK | 72805 Lichtenstein | |
| Lichtenstein | JO 5Ø JD | zu 96716 Pfarrweisach | |
| Lichtenstein | JO 6Ø HS | 09350 Lichtenstein | 2012: DKØMIT |
| Lichtenstein | JO 6Ø OX | bei Goßberg | |
| Luchsenburg | JO 71 BE | zu 01896 Ohorn | |
| Luxemburg | JO 44 OT | zu 24994 Jardelund | |
| Malta | JO 31 IO | ||
| Mars | JO 31 GQ | zu 46487 Wesel | |
| Mississippi | JO 31 BS | ||
| Monaco | JN 58 SD | ||
| Nassau | JO 3Ø VH | 56377 Nassau | |
| Nassau | JN 49 WM | zu 97990 Weikersheim | |
| Nassau | JO 6Ø SS | 09623 Nassau | 2001, 04, 05, 11: DKØMIT |
| Nassau | JN 68 KV | zu 94560 Offenberg | |
| Neu-Seeland | JO 62 UK | zu 15537 Erkner | 2005: DLØKWH |
| Neu-Seeland | JO 71 BO | 03103 Neu-Seeland | |
| Nordpol | JO 44 JJ | zu 25836 Osterhever | |
| Norwegen | JO 32 VS | zu 49688 Lastrup | |
| Norwegen | JO 44 UQ | zu 24405 Mohrkirch | |
| Paradies | JN 47 NP | bei Konstanz | |
| Philadelphia | JO 62 WG | zu 15859 Storkow | 1997, 98, 2001, 04: DLØKWH |
| Polen | JO 6Ø DO | bei Limbach | |
| Rom | JO 3Ø ID | 54574 Rom | |
| Rom | JO 53 VK | 19372 Rom | 2002: DL3JIN
2002: DG1ZTO, DG6SYL, DJ8MS, DK7OM 2012: DG6SYL, DK7OM, DM3RB |
| Rußland | JO 32 UO | zu 49626 Berge | |
| Rußland | JO 33 WK | zu 26446 Friedeburg | |
| Rußland | JO 42 LI | zu 32469 Petershagen | |
| Rußland | JO 44 XN | zu 24364 Holzdorf | |
| Samoa | JO 44 DU | auf Sylt | |
| Samoa | JO 61 JF | zu 04685 Nerchau | 2003, 09, 12: DKØMIT |
| Sankt Martin | JN 48 TA | ||
| Sankt Martin | JN 49 BH | ||
| Sankt Paul | JN 47 XU | ||
| Sankt Peter | JO 31 JD | ||
| Sankt Peter | JN 48 AA | ||
| Sankt Peter | JN 68 MO | ||
| Sankt-Salvator | JN 67 DU | zu 83253 Rimsting | |
| Sankt-Salvator | JN 68 OM | zu 94086 Bad Griesbach | |
| Schweden | JO 44 UQ | zu 24405 Mohrkirch | |
| Schweiz | JO 42 QF | zu 31867 Messenkamp | |
| Sibirien | JO 43 DN | zu 26969 Budjadingen | |
| Sibirien | JO 71 CN | bei Welzow | 2010: DLØKWH |
| Straßburg | JN 49 KN | zu 69483 Wald-Michelbach | |
| Suezkanal | JO 61 XU | zu 03222 Lübbenau/Lehde | 2011: DLØKWH |
| Texas | JO 41 QP | zu 37691 Boffzen | |
| Texas | JO 42 PE | zu 31840 Hessisch Oldendorf | |
| Texas | JO 52 FP | zu 29393 Groß-Oesingen | |
| Transvaal | JO 31 OO | zu 45699 Herten | |
| Transvaal | JO 33 OI | zu 26723 Emden | |
| Transvaal | JO 52 IR | zu 29379 Wittingen | |
| Troja | JO 63 IH | zu 17248 Lärz | 2012: DLØKWH |
| Türkei | JO 33 WK | zu 26639 Wiesmoor | |
| Türkei | JO 33 WO | zu 26409 Wittmund | |
| Tyrol | JN 48 XW | zu 73453 Abstgmünd | |
| Tyrol | JN 59 XT | zu 92690 Pressath | |
| Übersee | JN 67 PT | am Chiemsee | |
| Klein-Venedig | JN 47 NP | zu 78462 Konstanz | |
| Verlorenwasser | JO 62 IE | 14806 Verlorenwasser | 2007: DLØKWH |
| Waterloo | JO 51 AL | zu 37130 Gleichen | |
| Waterloo | JO 53 VD | 19357 Waterloo | 2000: DLØKWH |
| Willis | JN 47 WW | bei Bad Wurzach | |
| Willis | JN 57 AN | bei Oberstaufen | |
| Zuckerhut | JO 53 KO | am Küchensee |
DARC.de